Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GARGALLO
Piazza Dott. C.Baroli
28010 GARGALLO (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.94115
Fax (+39)0322.953619
| municipio@comune.gargallo.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | gargallo@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003070 |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | D921 |
| Codice Fiscale | 00397470030 |
| Partita IVA | 00397470030 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1826 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 492 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 717 |
| Denominazione | Gargallesi |
| Festa Patronale | 29 giugno - San Pietro Martire |
| Cartografia | Carta topografica d'Italia - Serie 25 (Gozzano) - Foglio 094 - sezione I |
| Superficie | 3,71 kmq - 371 ha |
| Altitudine | min 365 - max 588 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°43'46"92 N |
| Longitudine | 08°25'35"04 E |
| Località | Valletta |
| Confini Comunali | Borgomanero, Gozzano, Maggiora, Soriso, Valduggia |
| Distanza | 41 Km da Novara Soriso (3 Km), Borgomanero (8 Km), Borgosesia (20 Km), Orta San Giulio (10 Km) |
TERRITORIO


