Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2009
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 547.200,00 € | Titolo I: Spese correnti | 1.019.770,00 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 347.294,00 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 175.000,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 177.876,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 217.300,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 1.289.670,00 € | TOTALE SPESE FINALI | 1.194.770,00 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 100.000,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 194.900,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 172.680,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 172.680,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 1.562.350,00 € | TOTALE SPESE | 1.562.350,00 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.562.350,00 € | TOTALE COMPLESSIVO | 1.562.350,00 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE



